|
|
|
|
Las motos más vendidas en 2013 | |
|
|
23 de Enero de 2014 |
|
2013 ha terminado con una caída de las ventas del 6%. Aún así, la tendencia al alza registrada en los últimos meses hace que el mercado se muestre optimista de cara a 2014. A la espera de ver si se cumplen las previsiones, aquí tienes el ranking de motos (por marcas y modelos) más vendidas en 2013.
Los modelos más vendidos en 2013:
MODELO | UNIDADES | DIDFERENCIA | BMW
R1200GS | 1.186 | 102% | Kawasaki
Z800 | 1.051 | 0 | KTM
125 Duke | 599 | -5,5% | Honda
CB500F | 550 | 0 | Honda
CBF125 | 495 | 14% | Keeway
SUPERLIGHT 125 | 466 | 38,7% | Keeway
RKV 125 | 441 | -6,8% | BMW
F800GS | 432 | -31,2% | Harley-Davidson
XL 883 N IRON | 402 | -13,5% | BMW
F800R | 400 | -28,4% |
Las marcas más vendidas en 2013: MARCA | UNIDADES | % SOBRE TOTAL | Uds. 2012 | % Variación | HONDA | 16.065 | 17,4 | 18.040 | -11 | KYMCO | 12.173 | 13,2 | 11.351 | 7,7 | YAMAHA | 10.557 | 11,45 | 10.875 | -2,92 | SUZUKI | 8.365 | 9 | 9.256 | -9,6 | PIAGGIO | 8.304 | 9 | 9.076 | -8,5 | SYM | 5.516 | 6 | 4.591 | 20,1 | BMW | 4.948 | 5,4 | 4.677 | 5,8 | PEUGEOT | 3.402 | 3,7 | 3.405 | -0,1 | KAWASAKI | 2.767 | 3 | 2.863 | -3,3 | KTM | 2.631 | 2,8 | 2.721 | 3,3 | KEEWAY | 2.061 | 2,2 | 1.594 | 29,3 | DAELIM | 1.757 | 1,9 | 3.070 | -42,7 | TRIUMPH | 1.333 | 1,4 | 1.569 | -15 | HARLEY-DAVIDSON | 1.323 | 1,4 | 1.651 | -19,9 | DUCATI | 1.020 | 1,1 | 1.238 | -17,6 |
Fuente: Anesdor
|
|
|
|
|
|